Euro 2004 Stadiums Venues
Lisbon | Lisbon | Porto |
---|---|---|
Estádio da Luz | Estádio José Alvalade | Estádio do Dragão |
38°45′9.64″N 9°11′4.85″W | 38°45′40.30″N 9°9′38.82″W | 41°9′42.33″N 8°35′2.16″W |
Capacity: 65,647 | Capacity: 50,466 | Capacity: 50,476 |
Aveiro | Lisbon Porto Aveiro Coimbra Braga Guimarães Faro Loulé Leiria UEFA Euro 2004 (Portugal) | Coimbra |
Estádio Municipal de Aveiro | Estádio Cidade de Coimbra | |
Capacity: 30,970 | Capacity: 30,210 | |
40°38′51″N 8°35′37″W | 40°12′12″N 8°24′28″W | |
Braga | Guimarães | |
Estádio Municipal de Braga | Estádio D. Afonso Henriques | |
41°33′44.64″N 8°25′50.88″W | 41°26′45″N 8°18′4″W | |
Capacity: 30,154 | Capacity: 30,146 | |
Faro/Loulé | Porto | Leiria |
Estádio Algarve | Estádio do Bessa Século XXI | Estádio Dr. Magalhães Pessoa |
37°5′18″N 7°58′29″W | 41°9′44″N 8°38′34″W | 39°44′45″N 8°48′47″W |
Capacity: 30,002 | Capacity: 28,263 | Capacity: 23,850 |
No comments:
Post a Comment